| Official name | RESURS O1 DEB |
| Alternative name | Zenit-2 satellite ejection unit |
| Cospar ID | 1994-074F |
| Norad ID | 23347 |
| Launch date | 1994-11-04 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Zenit-2 |
| RCS size | SMALL |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 98.86 |
| Inclination (deg) | 97.86 |
| Perigee (km) | 617 |
| Apogee (km) | 791 |
| Eccentricity | 0.123579545454545 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.5660530042484 |
| Semi-Major axis (km) | 7082.135 |
| Raan (deg) | 227.7818 |
| Arg of perigee (deg) | 296.1459 |






