| Official name | BREEZE-M DEB |
| Alternative name | Briz-M (88525) fragmentation debris |
| Cospar ID | 2008-011AA |
| Norad ID | 38579 |
| Launch date | 2008-03-14 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.1) |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 481.21 |
| Inclination (deg) | 48.5 |
| Perigee (km) | 1022 |
| Apogee (km) | 26905 |
| Eccentricity | 0.926809181079242 |
| Mean motion (revs. per day) | 2.99245651586625 |
| Semi-Major axis (km) | 20341.635 |
| Raan (deg) | 208.391 |
| Arg of perigee (deg) | 61.5093 |






