| Official name | BREEZE-M R/B |
| Alternative name | Briz-M (Proton-M/Briz-M) |
| Cospar ID | 2010-069B |
| Norad ID | 37259 |
| Launch date | 2010-12-26 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.3) |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 649.73 |
| Inclination (deg) | 24.38 |
| Perigee (km) | 3261 |
| Apogee (km) | 33682 |
| Eccentricity | 0.823457759250738 |
| Mean motion (revs. per day) | 2.21630523448202 |
| Semi-Major axis (km) | 24849.635 |
| Raan (deg) | 73.5499 |
| Arg of perigee (deg) | 61.1496 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1600 |
| Diameter (m) | 4.1 |
| Height (m) | 2.65 |
| Span (m^2) | 4.1 |






