| Official name | CZ-4C DEB |
| Alternative name | CZ-4C operational debris (sep motor cover) |
| Cospar ID | 2015-040D |
| Norad ID | 43425 |
| Launch date | 2015-08-27 |
| Launch site | TSC |
| Launch vehicle | CZ-4C |
| RCS size | SMALL |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 108.89 |
| Inclination (deg) | 100.21 |
| Perigee (km) | 1069 |
| Apogee (km) | 1282 |
| Eccentricity | 0.0905997447894513 |
| Mean motion (revs. per day) | 13.2243548535219 |
| Semi-Major axis (km) | 7553.635 |
| Raan (deg) | 221.6619 |
| Arg of perigee (deg) | 348.6825 |






