| Official name | OBJECT J |
| Alternative name | CZ-4B operational debris (upper adapter) |
| Cospar ID | 2019-093J |
| Norad ID | 44887 |
| Launch date | 2019-12-20 |
| Launch site | TSC |
| Launch vehicle | CZ-4B |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 96.62 |
| Inclination (deg) | 97.82 |
| Perigee (km) | 589 |
| Apogee (km) | 605 |
| Eccentricity | 0.0134003350083752 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.9037466363072 |
| Semi-Major axis (km) | 6975.135 |
| Raan (deg) | 229.5241 |
| Arg of perigee (deg) | 277.6964 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 200 |
| Diameter (m) | 2.9 |
| Height (m) | 2 |






