| Official name | SPACEMOBILE-001 |
| Alternative name | SpaceMobile-001 |
| Norad ID | 61047 |
| Launch date | 2024-09-12 |
| Launch site | AFETR |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 94.73 |
| Inclination (deg) | 52.97 |
| Perigee (km) | 498 |
| Apogee (km) | 513 |
| Eccentricity | 0.0148367952522255 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.2010978570675 |
| Semi-Major axis (km) | 6883.635 |
| Raan (deg) | 290.6302 |
| Arg of perigee (deg) | 35.9694 |
| Shape | Box + 1 Plate |
| Mass (kg) | 1500 |
| Height (m) | 1 |
| Width (m) | 1 |
| Depth (m) | 1 |
| Span (m^2) | 9 |





.png)
