| Official name | OBJECT AE |
| Cospar ID | 2024-247AE |
| Norad ID | 62405 |
| Launch date | 2024-12-21 |
| Launch site | AFWTR |
| RCS size | SMALL |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 94.21 |
| Inclination (deg) | 44.98 |
| Perigee (km) | 476 |
| Apogee (km) | 484 |
| Eccentricity | 0.00833333333333333 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.2850015921877 |
| Semi-Major axis (km) | 6858.135 |
| Raan (deg) | 238.8687 |
| Arg of perigee (deg) | 357.046 |






