| Official name | OBJECT A |
| Norad ID | 64087 |
| Launch date | 2025-05-21 |
| Launch site | JSC |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 95.16 |
| Inclination (deg) | 97.51 |
| Perigee (km) | 516 |
| Apogee (km) | 536 |
| Eccentricity | 0.0190114068441065 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.1324085750315 |
| Semi-Major axis (km) | 6904.135 |
| Raan (deg) | 221.7297 |
| Arg of perigee (deg) | 273.8513 |






