| Official name | SL-6 R/B(1) |
| Alternative name | Blok-I (Molniya-M Blok-ML) |
| Cospar ID | 1972-098C |
| Norad ID | 6310 |
| Launch date | 1972-12-12 |
| Launch site | PKMTR |
| Launch vehicle | Molniya-M (Blok-ML) |
| RCS size | UNKNOWN |
| Decay date | 1973-01-19 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1982.16 |
| Diameter (m) | 2.66 |
| Height (m) | 6.7 |
| Span (m^2) | 6.7 |






