Official name COSMOS 773
Alternative name Cosmos-773
Cospar ID 1975-094A
Norad ID 8343
Launch date 1975-09-30
Launch site PKMTR
Launch vehicle Kosmos-3M
Country/Organization USSR / Russia
Type application Military Communication, store dump
RCS size LARGE
Decay date ON ORBIT
Period (min) 100.32
Inclination (deg) 74.05
Perigee (km) 765
Apogee (km) 782
Eccentricity 0.010989010989011
Mean motion (revs. per day) 14.3540669856459
Semi-Major axis (km) 7151.635
Raan (deg) 324.2264
Arg of perigee (deg) 327.3067
Shape Cyl + 2 Pan
Mass (kg) 743.31
Diameter (m) 2
Height (m) 3
Span (m^2) 3
Lifetime 6 months
Contractors NPO Prikladnoi Mekhaniki (NPO PM)
Power Solar cells, batteries

The Strela-2M satellites were operational versions of the second component of the Strela store-dump communication system. It consisted of larger single satellites.

52 operational Strela-2 satellites were launched on Kosmos-3M boosters from Plesetsk with three of them failing to reach orbit. They were put into low circular orbits at 800 km orbital height.

Strela-2 was used until the mis 1990ies, when it was replaced with the third generation Strela-3 satellites.

Kosmos 2251 (Strela-2M #51) gained notority, when it collided, allready defunct, with the Iridium 33 satellite on 11 February 2009, producing a large number of debris objects in orbit. Both satellites were completely destroyed and more than 600 pieces of debris were tracked.

Satellite COSPAR Date LS Launch Vehicle Remarks
COSMOS 372 1970-086A 1970-10-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 407 1971-035A 1971-04-23 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 468 1971-114A 1971-12-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 494 1972-043A 1972-06-23 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 540 1972-104A 1972-12-25 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 614 1973-098A 1973-12-04 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 676 1974-071A 1974-09-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 773 1975-094A 1975-09-30 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 783 1975-112A 1975-11-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 836 1976-061A 1976-06-29 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 841 1976-069A 1976-07-15 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 858 1976-098A 1976-09-29 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 923 1977-059A 1977-07-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 968 1977-119A 1977-12-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 990 1978-019A 1978-02-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1023 1978-063A 1978-06-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1048 1978-105A 1978-11-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1110 1979-060A 1979-06-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1125 1979-078A 1979-08-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1140 1979-089A 1979-10-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1190 1980-056A 1980-07-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1269 1981-041A 1981-05-07 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1302 1981-084A 1981-08-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1331 1982-001A 1982-01-07 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1354 1982-037A 1982-04-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1371 1982-051A 1982-06-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1420 1982-109A 1982-11-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1452 1983-031A 1983-04-12 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1486 1983-079A 1983-08-03 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1503 1983-103A 1983-10-12 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1538 1984-019A 1984-02-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1570 1984-056A 1984-06-08 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1624 1985-006A 1985-01-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1680 1985-079A 1985-09-04 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1741 1986-030A 1986-04-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1763 1986-052A 1986-07-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1777 1986-070A 1986-09-10 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1814 1987-006A 1987-01-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1850 1987-049A 1987-06-09 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1898 1987-098A 1987-12-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1937 1988-029A 1988-04-05 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1954 1988-053A 1988-06-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1992 1989-005A 1989-01-26 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2056 1990-004A 1990-01-18 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2112 1990-111A 1990-12-10 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2150 1991-041A 1991-06-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2208 1992-053A 1992-08-12 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2251 1993-036A 1993-06-16 PKMTR Kosmos-3M destroyed in collision with Iridium 33
COSMOS 2298 1994-083A 1994-12-20 PKMTR Kosmos-3M