Official name FLOCK 4Q 1
Alternative name Flock 4q-1
Cospar ID 2023-174Q
Norad ID 58270
Launch date 2023-11-11
Launch site AFWTR
Launch vehicle Falcon-9 v1.2 (Block 5)
Country/Organization USA
Type application Technology
Operator Planet Labs
RCS size MEDIUM
Decay date ON ORBIT
Period (min) 94.82
Inclination (deg) 97.46
Perigee (km) 502
Apogee (km) 518
Eccentricity 0.0156862745098039
Mean motion (revs. per day) 15.1866694790129
Semi-Major axis (km) 6888.135
Raan (deg) 199.4013
Arg of perigee (deg) 46.2191
Shape Box + 2 Pan
Mass (kg) 5.7
Height (m) 0.3
Width (m) 0.1
Depth (m) 0.1
Span (m^2) 0.3
Lifetime ~ 1 year (ISS orbit); 2-3 years (SSO)
Contractors Planet Labs
Equipment PS0, PS1 or PS2 imaging payload
Propulsion None (most); FEEP (#Flock-3p')
Configuration CubeSat (3U)
Power Solar cells, batteries

The Flock earth observing constellation built and operated by Planet Labs (formerly Cosmogia Inc.) consists of numerous triple CubeSats. The Flock-1 and Flock-1b constellations consist of each 28 satellites in medium inclination orbits. The Flock-1c constellation features 11 satellites in longer lived polar orbits.

The majority of the satellites featured a standard RGB imaging system, but five satellites were fitted with experimental systems working in different optical spectral bands.

Planet Labs satellites each carry a telescope and a frame CCD camera equipped with Bayer-mask filter. The CCD sensor converts filtered photons into electrons, which are then amplified in order to produce a digital number corresponding to each pixel in each band. Planet Labs has flown three generations of optical instruments: Planet Scope 0 (PS0), Planet Scope 1 (PS1), and Planet Scope 2 (PS2). Images have different attributes depending on satellite altitude and instrument type.

PS0 features a 2 element Maksutov Cassegrain optical system paired with an 11MP CCD detector. Optical elements are mounted relative to the structure of the spacecraft. PS1 features the same optical system as PS0, aligned and mounted in an isolated carbon fiber/titanium telescope. This telescope is matched with an 11MP CCD detector. PS2 features a five element optical system that provides a wider field of view and superior image quality. This optical system is paired with a 29MP CCD detector.

The first launch, the Flock-1 constellation consists of 28 satellites. Leveraging on the Dove 1, 2, 3 and 4 prototypes, the 28 Flock-1 satellites were launched as piggy-back payloads on a single launch on an Antares-120 booster, which lofted the Cygnus CRS-1 transporter towards the ISS, where they were deployed from the Kibo airlock by Nanoracks deployers.

The satellites provide imagery with a resolution of 3?5 m and operate in a relative short-lived 400 km Orbit with an inclination of 52°.

The satellites were improved continuously. The improved satellites (Dove 2xxx) are also called SuperDoves.

The first four were deployed on 11 February, two more followed the next day with two more postponed. The 4th pair, delayed by a deployer issue, was released on 13 February. The 5th and 6th pairs followed on 14 February and the 2 delayed pairs on 15 February. Deployment of the second batch started with a pair on 25 February, two pairs on 26 February, two pairs on 27 February and the final pair on 28 February.

In March 2014 Planet labs announced, that they will launch 100 more satellites within one year, using both US and Russian launch vehicles. In July 2016, three dedicated launches on Electron KS rockets were ordered. Each of the rockets will carry 20 to 25 satellites.

  • 28 Flock 1b were launched in July 2014 on the Cygnus CRS-2 mission and were also be deployed from the ISS in short-lived 400 km Orbit with an inclination of 52°. The first pair was deployed on 19 August. Six of these satellites, Flock-1b 3, 4, 13, 14, 19 and 20, were returned to Earth after 212 days in space aboard Dragon CRS-5 without having been deployed.
  • The 11 Flock 1c satellites operate in an orbit of approximately 620 km circular altitude and 97.98° inclination. They were launched by a Dnepr rocket in June 2014.
  • The 26 Flock 1d satellites were lost in a launch failure on the Cygnus CRS-3 mission, when the launch vehicle exploded shortly after lift off. They were to be deployed from the ISS in short-lived 400 km Orbit with an inclination of 52°.
  • The 2 Flock 1d' replacement satellites were manifested on short notice on the Dragon CRS-5 mission in early 2015 to be deployed from the ISS in short-lived 400 km Orbit with an inclination of 52°. They were deployed on 3 March 2015.
  • 14 Flock 1e satellites were launched on the Dragon CRS-6 mission in April 2015 to the ISS. The first pair was deployed on 13 July 2015 and the last one on 16 July 2015.
  • Another batch of 8 Flock 1f satellites was launched on the Dragon CRS-7 mission in June 2015 to the ISS, but was lost, when the launch vehicle failed.
  • A Batch of 14 Flock 2b satellites were launched in August 2015 onboard of HTV 5 to the ISS. Deployment began on 5 September 2015. Two satellites were not deployed due to problems with the deployer and were likely returned to earth.
  • The Flock 2e batch consisting of 12 satellites was launched on 6 December 2015 on board of Cygnus CRS-4 to the ISS. Deployment began on 17 May 2016 and was finished on 1 June 2016.
  • Another 20 satellites, called Flock 2e' were launched on board of Cygnus CRS-6 on 23 March 2016 to the ISS. Deployment of the first twelve began on 17 May 2016. The deployment of the remaining eight began on 14 September 2016.
  • Twelve Flock-2p satellites were orbited by an Indian PSLV-XL rocket on 22 June 2016.
  • A very large batch of 88 Flock-3p satellites was orbited by an Indian PSLV-XL rocket in February 2017.
  • Another large batch of 48 Flock-2k satellites was orbited by a Russian Soyuz-2-1a Fregat rocket in July 2017. One of these satellites did possibly not deploy.
  • Four Flock-3m satellites were orbited by an US Minotaur-C-XL-3210 rocket in October 2017.
  • Four Flock-3p' satellites were launched on 12 January 2018 on a PSLV-XL, which are used as technology demonstrations for improvements of the satellite subsystems, including camera technology, thermal control, and altitude determination and control system. At least one satellite carried a FEEP thruster.
  • A single satellite called Dove Pioneer was launched on the second launch of the Electron KS vehicle on 21 January 2018.
  • Sixteen Flock-3r satellites were launched in November 2018 on a PSLV-XL.
  • Three Flock-3s satellites were be launched in December 2018 on a Falcon-9 v1.2 (Block 5).
  • Twenty improved Flock-4a satellites were launched in April 2019 on a PSLV-QL.
  • Twenty improved Flock-4p satellites were launched in November 2019 on a PSLV-XL.
  • 26 improved Flock-4v satellites were launched on a in March 2020. These will be split into two batches on the same launch: 14 of them were housed inside and deployed from ISL?s QuadPack deployers and the remaining 12 were deployed from D-Orbit?s InOrbit Now ION-SCV 1 freeflying deployment platform.
  • A batch of five Flock-4e satellites were launched on a shared Electron KS in 2020, but failed to reach orbit.
  • A batch of nine Flock-4e' satellites were launched on a shared Electron KS in 2020.
  • 48 Flock-4s satellites were launched in January 2021 on a shared Falcon-9 v1.2 (Block 5).
  • 44 Flock-4x satellites were launched in January 2022 on a shared Falcon-9 v1.2 (Block 5).

Note: As long as the individual serial numbers are not published, the satellites are designated on this website with placeholder designations like "x1". When the proper designations are known, the placeholders will be replaced.

Satellite COSPAR Date LS Launch Vehicle Remarks
FLOCK 1-3 1998-067DG 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-1 1998-067DH 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-2 1998-067DJ 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-4 1998-067DK 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-5 1998-067DL 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-6 1998-067DM 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-7 1998-067DN 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-8 1998-067DP 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-9 1998-067DQ 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-10 1998-067DR 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-11 1998-067DS 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-12 1998-067DT 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-13 1998-067DU 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-14 1998-067DV 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-15 1998-067DW 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-16 1998-067DX 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-17 1998-067DY 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-18 1998-067DZ 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-21 1998-067EA 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-22 1998-067EB 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-19 1998-067EC 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-20 1998-067ED 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-23 1998-067EE 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-24 1998-067EF 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-25 1998-067EG 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-26 1998-067EH 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-27 1998-067EJ 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1-28 1998-067EK 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-1, Flock-1 1,... 28, ArduSat 2, LituanicaSAT 1, LitSat 1, SkyCube, UAPSat 1
FLOCK 1B 24 1998-067EU 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 23 1998-067EV 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 26 1998-067EW 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 25 1998-067EX 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 15 1998-067EY 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 16 1998-067EZ 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 1 1998-067FA 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 2 1998-067FB 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 8 1998-067FC 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 7 1998-067FD 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 18 1998-067FE 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 17 1998-067FF 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 27 1998-067FN 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 28 1998-067FP 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 21 1998-067FQ 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 22 1998-067FR 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 10 1998-067FS 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 9 1998-067FT 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1D 1 1998-067FU 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-5, CATS, Flock-1d' 2, AESP-14
FLOCK 1D 2 1998-067FV 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-5, CATS, Flock-1d' 1, AESP-14
FLOCK 1B 5 1998-067FW 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 6 1998-067FX 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 11 1998-067GC 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1B 12 1998-067GD 1998-11-20 TTMTR Antares-120 with Cygnus CRS-2, Flock-1b 1,... 28, TechEdSat 4, MicroMAS, GEARRS 1, Lambdasat
FLOCK 1E 2 1998-067GE 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 1 1998-067GF 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 4 1998-067GG 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 3 1998-067GH 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 7 1998-067GJ 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 8 1998-067GK 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 5 1998-067GL 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 6 1998-067GM 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 9 1998-067GN 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 10 1998-067GP 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 11 1998-067GQ 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 12 1998-067GR 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 13 1998-067GS 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 1E 14 1998-067GT 1998-11-20 TTMTR Falcon-9 v1.1 with Dragon CRS-6, Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1
FLOCK 2B 1 1998-067HB 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 2 1998-067HC 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 3 1998-067HD 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 4 1998-067HE 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 5 1998-067HF 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 6 1998-067HG 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 7 1998-067HH 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 8 1998-067HJ 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 10 1998-067HK 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 9 1998-067HL 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 13 1998-067HM 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2B 14 1998-067HN 1998-11-20 TTMTR H-2B-304 with HTV 5, CALET, Flock-2b 1, ..., 14, SERPENS, S-CUBE, GOMX 3, AAUSAT 5
FLOCK 2EP 1 1998-067HZ 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 3 1998-067JA 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 2 1998-067JB 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 4 1998-067JC 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2E 1 1998-067JD 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 2 1998-067JE 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 3 1998-067JG 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 4 1998-067JH 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 6 1998-067JM 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 5 1998-067JN 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 7 1998-067JP 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 8 1998-067JQ 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2EP 5 1998-067JR 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 6 1998-067JS 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 8 1998-067JT 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 7 1998-067JU 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2E 9 1998-067JV 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 10 1998-067JW 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 12 1998-067JX 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2E 11 1998-067JY 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-4, SIMPL, AggieSat 4, Bevo 2, Flock-2e 1, ..., 12, CADRE, MinXSS 1, Nodes 1, Nodes 2, STMSat 1, SNAPS
FLOCK 2EP 9 1998-067JZ 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 10 1998-067KA 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 11 1998-067KB 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 12 1998-067KC 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 13 1998-067KH 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 14 1998-067KJ 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 16 1998-067KK 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
FLOCK 2EP 15 1998-067KL 1998-11-20 TTMTR Atlas-5(401) with Cygnus CRS-6, Diwata 1, Flock-2e' 1, ..., 20, Lemur-2 5, ..., 13
