Official name COSMOS 700
Alternative name Cosmos-700
Cospar ID 1974-105A
Norad ID 7593
Launch date 1974-12-26
Launch site PKMTR
Launch vehicle Kosmos-3M
Country/Organization USSR / Russia
Type application Navigation, data relay
RCS size LARGE
Decay date ON ORBIT
Period (min) 104.59
Inclination (deg) 82.95
Perigee (km) 958
Apogee (km) 992
Eccentricity 0.0174358974358974
Mean motion (revs. per day) 13.7680466583803
Semi-Major axis (km) 7353.135
Raan (deg) 264.2675
Arg of perigee (deg) 317.3385
Shape Cyl
Mass (kg) 802.78
Diameter (m) 2.1
Height (m) 5
Span (m^2) 5
Contractors NPO Prikladnoi Mekhaniki (NPO PM)
Configuration KAUR-1
Power Solar cells, batteries

The primary function of the Parus satellites is providing location information for the Tsiklon-B navigation system.

The satellites are also reported to be relays for data of the US-P (EORSAT) ocean surveillance satellites and store-dump communication services. With the introduction of the GLONASS (Uragan) navigation system, the relay role may have been the primary function during the last years of operation.

The communication function was later replaced with the Meridian satellites.

Satellite COSPAR Date LS Launch Vehicle Remarks
COSMOS 700 1974-105A 1974-12-26 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 726 1975-028A 1975-04-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 755 1975-074A 1975-08-14 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 778 1975-103A 1975-11-04 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 789 1976-005A 1976-01-20 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 864 1976-108A 1976-10-29 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 887 1976-128A 1976-12-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 894 1977-013A 1977-02-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 928 1977-064A 1977-07-13 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 951 1977-087A 1977-09-13 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 971 1977-122A 1977-12-23 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 985 1978-007A 1978-01-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 991 1978-022A 1978-02-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 996 1978-031A 1978-03-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1011 1978-053A 1978-05-23 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1064 1978-119A 1978-12-20 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1072 1979-003A 1979-01-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1089 1979-026A 1979-03-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1091 1979-028A 1979-04-07 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1104 1979-046A 1979-05-31 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1141 1979-090A 1979-10-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1150 1980-003A 1980-01-14 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1153 1980-007A 1980-01-25 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1181 1980-039A 1980-05-20 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1225 1980-097A 1980-12-05 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1244 1981-013A 1981-02-12 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1275 1981-053A 1981-06-04 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1295 1981-077A 1981-08-12 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1308 1981-091A 1981-09-18 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1333 1982-003A 1982-01-14 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1344 1982-024A 1982-03-24 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1349 1982-030A 1982-04-08 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1380 1982-061A 1982-06-18 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1386 1982-069A 1982-07-07 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1417 1982-102A 1982-10-19 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1428 1983-001A 1983-01-12 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1448 1983-023A 1983-03-30 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1459 1983-042A 1983-05-06 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1464 1983-048A 1983-05-24 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1513 1983-120A 1983-12-08 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1531 1984-003A 1984-01-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1535 1984-010A 1984-02-02 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1550 1984-043A 1984-05-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1577 1984-067A 1984-06-27 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1598 1984-100A 1984-09-13 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1605 1984-109A 1984-10-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1610 1984-118A 1984-11-15 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1627 1985-011A 1985-02-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1634 1985-022A 1985-03-14 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1704 1985-110A 1985-11-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1709 1985-116A 1985-12-19 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1725 1986-005A 1986-01-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1745 1986-037A 1986-05-23 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1759 1986-047A 1986-06-18 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1802 1986-093A 1986-11-24 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1808 1986-100A 1986-12-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1821 1987-017A 1987-02-18 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1864 1987-057A 1987-07-06 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1891 1987-087A 1987-10-14 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1904 1987-106A 1987-12-23 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1934 1988-023A 1988-03-22 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 1959 1988-062A 1988-07-18 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2004 1989-017A 1989-02-22 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2016 1989-028A 1989-04-04 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2026 1989-042A 1989-06-07 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2034 1989-059A 1989-07-25 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2061 1990-023A 1990-03-20 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2074 1990-036A 1990-04-20 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2100 1990-083A 1990-09-14 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2135 1991-013A 1991-02-26 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2142 1991-029A 1991-04-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2154 1991-059A 1991-08-22 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2173 1991-081A 1991-11-27 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2180 1992-008A 1992-02-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2184 1992-020A 1992-04-15 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2195 1992-036A 1992-07-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2218 1992-073A 1992-10-29 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2233 1993-008A 1993-02-09 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2239 1993-020A 1993-04-01 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2266 1993-070A 1993-11-02 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2279 1994-024A 1994-04-26 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2310 1995-012A 1995-03-21 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2321 1995-052A 1995-10-06 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2327 1996-004A 1996-01-16 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2334 1996-052A 1996-09-05 PKMTR Kosmos-3M with UNAMSAT B
COSMOS 2336 1996-071A 1996-12-20 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2341 1997-017A 1997-04-17 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2346 1997-052A 1997-09-23 PKMTR Kosmos-3M with Faisat 2v
COSMOS 2361 1998-076A 1998-12-24 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2366 1999-045A 1999-08-26 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2378 2001-023A 2001-06-08 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2389 2002-026A 2002-05-28 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2398 2003-023A 2003-06-04 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2407 2004-028A 2004-07-22 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2414 2005-002A 2005-01-20 PKMTR Kosmos-3M with Universitetsky (Tatyana)
COSMOS 2429 2007-038A 2007-09-11 PKMTR Kosmos-3M
COSMOS 2454 2009-039A 2009-07-21 PKMTR Kosmos-3M with Sterkh 1
COSMOS 2463 2010-017A 2010-04-27 PKMTR Kosmos-3M