| Official name | COSMOS 1275 DEB | 
| Alternative name | Cosmos-1275 debris | 
| Cospar ID | 1981-053RD | 
| Norad ID | 42141 | 
| Launch date | 1981-06-04 | 
| Launch site | PKMTR | 
| Launch vehicle | Kosmos-3M | 
| RCS size | SMALL | 
| Decay date | ON ORBIT | 
| Period (min) | 101.2 | 
| Inclination (deg) | 82.78 | 
| Perigee (km) | 796 | 
| Apogee (km) | 835 | 
| Eccentricity | 0.0239117106069896 | 
| Mean motion (revs. per day) | 14.2292490118577 | 
| Semi-Major axis (km) | 7193.635 | 
| Raan (deg) | 97.8904 | 
| Arg of perigee (deg) | 103.2825 | 





.png)
