| Official name | ARIANE 3 DEB |
| Alternative name | Ariane 3 debris |
| Cospar ID | 1984-081E |
| Norad ID | 20674 |
| Launch date | 1984-08-04 |
| Launch site | FRGUI |
| Launch vehicle | Ariane-3 |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 597.97 |
| Inclination (deg) | 6.64 |
| Perigee (km) | 702 |
| Apogee (km) | 33564 |
| Eccentricity | 0.959026440203117 |
| Mean motion (revs. per day) | 2.4081475659314 |
| Semi-Major axis (km) | 23511.135 |
| Raan (deg) | 180.7486 |
| Arg of perigee (deg) | 298.3811 |






