| Official name | IUS R/B(2) |
| Alternative name | IUS second stage (IUS-12 SRM-2, Orbus 6E) (Atlantis (OV-104)) |
| Cospar ID | 1985-092E |
| Norad ID | 16119 |
| Launch date | 1985-10-03 |
| Launch site | AFETR |
| Launch vehicle | Shuttle |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 1424.48 |
| Inclination (deg) | 10.75 |
| Perigee (km) | 35312 |
| Apogee (km) | 35806 |
| Eccentricity | 0.00694620208667285 |
| Mean motion (revs. per day) | 1.01089520386387 |
| Semi-Major axis (km) | 41937.135 |
| Raan (deg) | 317.7305 |
| Arg of perigee (deg) | 171.7278 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1139.74 |
| Diameter (m) | 2.9 |
| Height (m) | 2.1 |
| Span (m^2) | 2.9 |






