| Official name | ERS 2 DEB |
| Alternative name | ERS-2 debris |
| Cospar ID | 1995-021G |
| Norad ID | 35393 |
| Launch date | 1995-04-21 |
| Launch site | FRGUI |
| Launch vehicle | Ariane-40 H10+ |
| RCS size | SMALL |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 99.07 |
| Inclination (deg) | 98.47 |
| Perigee (km) | 710 |
| Apogee (km) | 719 |
| Eccentricity | 0.00629811056682995 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.5351771474715 |
| Semi-Major axis (km) | 7092.635 |
| Raan (deg) | 114.6551 |
| Arg of perigee (deg) | 53.4305 |






