| Official name | ARIANE 40 R/B |
| Alternative name | H10 (Ariane 40 H10) |
| Cospar ID | 1999-064C |
| Norad ID | 25979 |
| Launch date | 1999-12-03 |
| Launch site | FRGUI |
| Launch vehicle | Ariane-40 H10-3 |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 94.65 |
| Inclination (deg) | 98.2 |
| Perigee (km) | 498 |
| Apogee (km) | 505 |
| Eccentricity | 0.0069790628115653 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.2139461172742 |
| Semi-Major axis (km) | 6879.635 |
| Raan (deg) | 195.6242 |
| Arg of perigee (deg) | 18.4206 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1240 |
| Diameter (m) | 2.6 |
| Height (m) | 11 |
| Span (m^2) | 11 |






