| Official name | COSMOS 2400 DEB |
| Alternative name | Cosmos-3M debris |
| Cospar ID | 2003-037E |
| Norad ID | 29420 |
| Launch date | 2003-08-19 |
| Launch site | PKMTR |
| Launch vehicle | Kosmos-3M |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 115.63 |
| Inclination (deg) | 82.46 |
| Perigee (km) | 1468 |
| Apogee (km) | 1501 |
| Eccentricity | 0.0111148534860222 |
| Mean motion (revs. per day) | 12.453515523653 |
| Semi-Major axis (km) | 7862.635 |
| Raan (deg) | 27.2679 |
| Arg of perigee (deg) | 230.464 |






