| Official name | BREEZE-M R/B |
| Alternative name | Briz-M (Proton-M/Briz-M) |
| Cospar ID | 2008-006C |
| Norad ID | 37381 |
| Launch date | 2008-02-11 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.1) |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 1513.84 |
| Inclination (deg) | 11.47 |
| Perigee (km) | 36220 |
| Apogee (km) | 38369 |
| Eccentricity | 0.0288112188124254 |
| Mean motion (revs. per day) | 0.951223378956825 |
| Semi-Major axis (km) | 43672.635 |
| Raan (deg) | 30.0085 |
| Arg of perigee (deg) | 293.6935 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1600 |
| Diameter (m) | 4.1 |
| Height (m) | 2.65 |
| Span (m^2) | 4.1 |






