| Official name | BREEZE-M DEB |
| Alternative name | Briz-M (88525) fragmentation debris |
| Cospar ID | 2008-011AM |
| Norad ID | 38590 |
| Launch date | 2008-03-14 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.1) |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 499.61 |
| Inclination (deg) | 49.13 |
| Perigee (km) | 1439 |
| Apogee (km) | 27518 |
| Eccentricity | 0.900611251165521 |
| Mean motion (revs. per day) | 2.88224815355978 |
| Semi-Major axis (km) | 20856.635 |
| Raan (deg) | 47.8876 |
| Arg of perigee (deg) | 233.4981 |






