| Official name | BREEZE-M R/B |
| Alternative name | Briz-M (Proton-M/Briz-M) |
| Cospar ID | 2010-034B |
| Norad ID | 36793 |
| Launch date | 2010-07-10 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.3) |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 704.75 |
| Inclination (deg) | 18.16 |
| Perigee (km) | 5395 |
| Apogee (km) | 34315 |
| Eccentricity | 0.728280030219088 |
| Mean motion (revs. per day) | 2.04327775807024 |
| Semi-Major axis (km) | 26233.135 |
| Raan (deg) | 152.6831 |
| Arg of perigee (deg) | 352.4274 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1600 |
| Diameter (m) | 4.1 |
| Height (m) | 2.65 |
| Span (m^2) | 4.1 |






