| Official name | FREGAT DEB (TANK) |
| Alternative name | Fregat operational debris (SBB) |
| Cospar ID | 2011-037B |
| Norad ID | 37756 |
| Launch date | 2011-07-18 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Zenit-3F |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 125.9 |
| Inclination (deg) | 51.45 |
| Perigee (km) | 424 |
| Apogee (km) | 3463 |
| Eccentricity | 0.781836892204785 |
| Mean motion (revs. per day) | 11.4376489277204 |
| Semi-Major axis (km) | 8321.635 |
| Raan (deg) | 42.0785 |
| Arg of perigee (deg) | 324.5769 |
| Shape | Torus |
| Mass (kg) | 360 |
| Height (m) | 0.9 |
| Width (m) | 3.9 |
| Depth (m) | 3.9 |
| Span (m^2) | 3.9 |






