| Official name | FREGAT DEB |
| Alternative name | Fregat SBB debris |
| Cospar ID | 2011-037CE |
| Norad ID | 45844 |
| Launch date | 2011-07-18 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Zenit-3F |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 147.12 |
| Inclination (deg) | 51.46 |
| Perigee (km) | 1060 |
| Apogee (km) | 4646 |
| Eccentricity | 0.628461268839818 |
| Mean motion (revs. per day) | 9.78792822185971 |
| Semi-Major axis (km) | 9231.135 |
| Raan (deg) | 91.8843 |
| Arg of perigee (deg) | 246.1906 |






