| Official name | CZ-3B DEB |
| Alternative name | CZ-3B/E fragmentation debris |
| Cospar ID | 2011-077F |
| Norad ID | 40182 |
| Launch date | 2011-12-19 |
| Launch site | XSC |
| Launch vehicle | CZ-3B/G2 |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 768.19 |
| Inclination (deg) | 23.43 |
| Perigee (km) | 481 |
| Apogee (km) | 42332 |
| Eccentricity | 0.977530189428445 |
| Mean motion (revs. per day) | 1.87453624754293 |
| Semi-Major axis (km) | 27784.635 |
| Raan (deg) | 13.7895 |
| Arg of perigee (deg) | 111.409 |






