| Official name | CZ-3B DEB |
| Alternative name | CZ-3B/E fragmentation debris |
| Cospar ID | 2011-077R |
| Norad ID | 40192 |
| Launch date | 2011-12-19 |
| Launch site | XSC |
| Launch vehicle | CZ-3B/G2 |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 755.19 |
| Inclination (deg) | 25.67 |
| Perigee (km) | 762 |
| Apogee (km) | 41422 |
| Eccentricity | 0.963872558315949 |
| Mean motion (revs. per day) | 1.90680491002264 |
| Semi-Major axis (km) | 27470.135 |
| Raan (deg) | 21.0842 |
| Arg of perigee (deg) | 348.532 |






