| Official name | CZ-4B DEB |
| Alternative name | CZ-4B operational debris (sep motor cover) |
| Cospar ID | 2013-057F |
| Norad ID | 40533 |
| Launch date | 2013-10-25 |
| Launch site | JSC |
| Launch vehicle | CZ-4B |
| RCS size | SMALL |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 98.67 |
| Inclination (deg) | 74.92 |
| Perigee (km) | 575 |
| Apogee (km) | 816 |
| Eccentricity | 0.173256649892164 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.5941015506233 |
| Semi-Major axis (km) | 7073.635 |
| Raan (deg) | 137.0116 |
| Arg of perigee (deg) | 27.3551 |






