| Official name | BREEZE-KM R/B |
| Alternative name | Briz-KM (Rokot-KM) |
| Cospar ID | 2014-028D |
| Norad ID | 39764 |
| Launch date | 2014-05-23 |
| Launch site | PKMTR |
| Launch vehicle | Rokot-KM |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 112.19 |
| Inclination (deg) | 82.44 |
| Perigee (km) | 1151 |
| Apogee (km) | 1504 |
| Eccentricity | 0.132956685499058 |
| Mean motion (revs. per day) | 12.8353685711739 |
| Semi-Major axis (km) | 7705.635 |
| Raan (deg) | 151.0372 |
| Arg of perigee (deg) | 185.089 |
| Shape | Hex Cyl + 1 Rod |
| Mass (kg) | 2370 |
| Diameter (m) | 2.6 |
| Height (m) | 4.1 |
| Span (m^2) | 4.1 |






