| Official name | BREEZE-M DEB (TANK) |
| Alternative name | Briz-M auxiliary tank (DTB) |
| Cospar ID | 2014-064C |
| Norad ID | 40279 |
| Launch date | 2014-10-21 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.3) |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | 2015-06-18 |
| Shape | Torus |
| Mass (kg) | 1000 |
| Height (m) | 2.1 |
| Width (m) | 4 |
| Depth (m) | 4 |
| Span (m^2) | 4 |






