| Official name | BREEZE-M R/B |
| Alternative name | Briz-M (Proton-M/Briz-M) |
| Cospar ID | 2015-060B |
| Norad ID | 40985 |
| Launch date | 2015-10-16 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Proton-M Briz-M (Ph.3) |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 751.46 |
| Inclination (deg) | 14.15 |
| Perigee (km) | 7874 |
| Apogee (km) | 34129 |
| Eccentricity | 0.625074399447659 |
| Mean motion (revs. per day) | 1.91626966172517 |
| Semi-Major axis (km) | 27379.635 |
| Raan (deg) | 342.6369 |
| Arg of perigee (deg) | 337.7003 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1600 |
| Diameter (m) | 4.1 |
| Height (m) | 2.65 |
| Span (m^2) | 4.1 |






