| Official name | CZ-4C DEB |
| Alternative name | CZ-4C operational debris (sep motor cover) |
| Cospar ID | 2015-069D |
| Norad ID | 42671 |
| Launch date | 2015-11-26 |
| Launch site | TSC |
| Launch vehicle | CZ-4C |
| RCS size | SMALL |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 97.78 |
| Inclination (deg) | 97.83 |
| Perigee (km) | 567 |
| Apogee (km) | 738 |
| Eccentricity | 0.131034482758621 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.7269380241358 |
| Semi-Major axis (km) | 7030.635 |
| Raan (deg) | 14.9933 |
| Arg of perigee (deg) | 183.022 |






