| Official name | CZ-7A DEB |
| Alternative name | CZ-7A operational debris (adapter) |
| Cospar ID | 2021-129D |
| Norad ID | 50324 |
| Launch date | 2021-12-23 |
| Launch site | WSC |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 131.61 |
| Inclination (deg) | 19.42 |
| Perigee (km) | 135 |
| Apogee (km) | 4250 |
| Eccentricity | 0.93842645381984 |
| Mean motion (revs. per day) | 10.9414178253932 |
| Semi-Major axis (km) | 8570.635 |
| Raan (deg) | 11.4832 |
| Arg of perigee (deg) | 157.7576 |






