| Official name | PROGRESS 2 | 
| Alternative name | Progress 2 | 
| Cospar ID | 1978-070A | 
| Norad ID | 10979 | 
| Launch date | 1978-07-07 | 
| Launch site | TTMTR | 
| Launch vehicle | Soyuz-U | 
| Country/Organization | USSR | 
| Type application | Cargo | 
| Operator | RKK | 
| RCS size | UNKNOWN | 
| Decay date | 1978-08-04 | 
| Shape | Cyl + Sphere + 2 Pan | 
| Mass (kg) | 6957.38 | 
| Diameter (m) | 2.7 | 
| Height (m) | 7.89 | 
| Span (m^2) | 7.9 | 
| Propulsion | KTDU-80 | 
| Power | Batteries | 
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESS 1 | 1978-008A | 1978-01-20 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 2 | 1978-070A | 1978-07-07 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 3 | 1978-077A | 1978-08-07 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 4 | 1978-090A | 1978-10-03 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 5 | 1979-022A | 1979-03-12 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 6 | 1979-039A | 1979-05-13 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 7 | 1979-059A | 1979-06-28 | TTMTR | Soyuz-U | with KRT 10 | |
| PROGRESS 8 | 1980-024A | 1980-03-27 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 9 | 1980-033A | 1980-04-27 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 10 | 1980-055A | 1980-06-29 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 11 | 1980-079A | 1980-09-28 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 12 | 1981-007A | 1981-01-24 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 13 | 1982-047A | 1982-05-23 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 14 | 1982-070A | 1982-07-10 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 15 | 1982-094A | 1982-09-18 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 16 | 1982-107A | 1982-10-31 | TTMTR | Soyuz-U | with Iskra 3 | |
| PROGRESS 17 | 1983-085A | 1983-08-17 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 18 | 1983-106A | 1983-10-20 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 19 | 1984-018A | 1984-02-21 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 20 | 1984-038A | 1984-04-15 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 21 | 1984-042A | 1984-05-07 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 22 | 1984-051A | 1984-05-28 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 23 | 1984-086A | 1984-08-14 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 24 | 1985-051A | 1985-06-21 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| COSMOS 1669 | 1985-062A | 1985-07-19 | TTMTR | Soyuz-U | ||
| PROGRESS 25 | 1986-023A | 1986-03-19 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 26 | 1986-032A | 1986-04-23 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 27 | 1987-005A | 1987-01-16 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 28 | 1987-023A | 1987-03-03 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 29 | 1987-034A | 1987-04-21 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 30 | 1987-044A | 1987-05-19 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 31 | 1987-066A | 1987-08-03 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 32 | 1987-082A | 1987-09-23 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 33 | 1987-094A | 1987-11-20 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 34 | 1988-003A | 1988-01-20 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 35 | 1988-024A | 1988-03-23 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 36 | 1988-038A | 1988-05-13 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 37 | 1988-061A | 1988-07-18 | TTMTR | Soyuz-U2 | ||
| PROGRESS 38 | 1988-083A | 1988-09-09 | TTMTR | Soyuz-U2 | with K-36M-ESO #1 * | |
| PROGRESS 39 | 1988-114A | 1988-12-25 | TTMTR | Soyuz-U2 | with K-36M-ESO #2 * | |
| PROGRESS 40 | 1989-008A | 1989-02-10 | TTMTR | Soyuz-U2 | with K-36M-ESO #3 * | |
| PROGRESS 41 | 1989-023A | 1989-03-16 | TTMTR | Soyuz-U2 | with K-36M-ESO #4 * | |
| PROGRESS 42 | 1990-041A | 1990-05-05 | TTMTR | Soyuz-U2 | with K-36M-ESO #5 * | 





.png)
