| Official name | COSMOS 1733 |
| Alternative name | Cosmos-1733 |
| Cospar ID | 1986-018A |
| Norad ID | 16611 |
| Launch date | 1986-02-19 |
| Launch site | PKMTR |
| Launch vehicle | Tsiklon-3 |
| Country/Organization | USSR |
| Type application | SIGINT |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 92.23 |
| Inclination (deg) | 82.47 |
| Perigee (km) | 382 |
| Apogee (km) | 385 |
| Eccentricity | 0.00391134289439374 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.6131410603925 |
| Semi-Major axis (km) | 6761.635 |
| Raan (deg) | 19.6547 |
| Arg of perigee (deg) | 266.411 |
| Shape | Cyl + 1 Ant |
| Mass (kg) | 1982.16 |
| Diameter (m) | 1.35 |
| Height (m) | 3.2 |
| Span (m^2) | 13.14 |
| Lifetime | 6 months |
| Contractors | Yuzhnoye (prime), TsNII-108 GKRE (payload) |
| Power | 2 deployable solar arrays, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 389 | 1970-113A | 1970-12-18 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 405 | 1971-028A | 1971-04-07 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 476 | 1972-011A | 1972-03-01 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 542 | 1972-106A | 1972-12-28 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 604 | 1973-080A | 1973-10-29 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 673 | 1974-066A | 1974-08-16 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 744 | 1975-056A | 1975-06-20 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 756 | 1975-076A | 1975-08-22 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 808 | 1976-024A | 1976-03-16 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 851 | 1976-085A | 1976-08-27 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 895 | 1977-015A | 1977-02-26 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 925 | 1977-061A | 1977-07-07 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 955 | 1977-091A | 1977-09-20 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 975 | 1978-004A | 1978-01-10 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1005 | 1978-045A | 1978-05-12 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1043 | 1978-094A | 1978-10-10 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1063 | 1978-117A | 1978-12-19 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1077 | 1979-012A | 1979-02-13 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1093 | 1979-032A | 1979-04-14 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1116 | 1979-067A | 1979-07-20 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1143 | 1979-093A | 1979-10-26 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1145 | 1979-099A | 1979-11-27 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1154 | 1980-008A | 1980-01-30 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1184 | 1980-044A | 1980-06-04 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1206 | 1980-069A | 1980-08-15 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1222 | 1980-093A | 1980-11-21 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1242 | 1981-008A | 1981-01-27 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1271 | 1981-046A | 1981-05-19 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1300 | 1981-082A | 1981-08-24 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1315 | 1981-103A | 1981-10-13 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1328 | 1981-117A | 1981-12-03 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1340 | 1982-013A | 1982-02-19 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1346 | 1982-027A | 1982-03-31 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1356 | 1982-039A | 1982-05-05 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1378 | 1982-059A | 1982-06-10 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1400 | 1982-079A | 1982-08-05 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1408 | 1982-092A | 1982-09-16 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1437 | 1983-003A | 1983-01-20 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1441 | 1983-010A | 1983-02-16 | PKMTR | Vostok-2M | ||
| COSMOS 1455 | 1983-037A | 1983-04-23 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1470 | 1983-061A | 1983-06-23 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1515 | 1983-122A | 1983-12-15 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1536 | 1984-013A | 1984-02-08 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1544 | 1984-027A | 1984-03-15 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1606 | 1984-111A | 1984-10-18 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1626 | 1985-009A | 1985-01-24 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1633 | 1985-020A | 1985-03-05 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1666 | 1985-058A | 1985-07-08 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1674 | 1985-069A | 1985-08-08 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1703 | 1985-108A | 1985-11-22 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1707 | 1985-113A | 1985-12-12 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1726 | 1986-006A | 1986-01-17 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1733 | 1986-018A | 1986-02-19 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1743 | 1986-034A | 1986-05-15 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1758 | 1986-046A | 1986-06-12 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1782 | 1986-074A | 1986-09-30 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1812 | 1987-003A | 1987-01-14 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1825 | 1987-024A | 1987-03-03 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1842 | 1987-038A | 1987-04-27 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1862 | 1987-055A | 1987-07-01 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1892 | 1987-088A | 1987-10-20 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1908 | 1988-001A | 1988-01-06 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1933 | 1988-020A | 1988-03-15 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1953 | 1988-050A | 1988-06-14 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 1975 | 1988-093A | 1988-10-11 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 2221 | 1992-080A | 1992-11-24 | PKMTR | Tsiklon-3 | ||
| COSMOS 2228 | 1992-094A | 1992-12-25 | PKMTR | Tsiklon-3 |




.png)
