| Official name | COSMOS 2298 |
| Alternative name | Cosmos-2298 |
| Cospar ID | 1994-083A |
| Norad ID | 23431 |
| Launch date | 1994-12-20 |
| Launch site | PKMTR |
| Launch vehicle | Kosmos-3M |
| Country/Organization | USSR / Russia |
| Type application | Military Communication, store dump |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 100.63 |
| Inclination (deg) | 74.03 |
| Perigee (km) | 777 |
| Apogee (km) | 800 |
| Eccentricity | 0.0145846544071021 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.3098479578654 |
| Semi-Major axis (km) | 7166.635 |
| Raan (deg) | 133.9931 |
| Arg of perigee (deg) | 172.4406 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 891.97 |
| Diameter (m) | 2 |
| Height (m) | 3 |
| Span (m^2) | 3 |
| Lifetime | 6 months |
| Contractors | NPO Prikladnoi Mekhaniki (NPO PM) |
| Power | Solar cells, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 372 | 1970-086A | 1970-10-16 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 407 | 1971-035A | 1971-04-23 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 468 | 1971-114A | 1971-12-17 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 494 | 1972-043A | 1972-06-23 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 540 | 1972-104A | 1972-12-25 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 614 | 1973-098A | 1973-12-04 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 676 | 1974-071A | 1974-09-11 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 773 | 1975-094A | 1975-09-30 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 783 | 1975-112A | 1975-11-28 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 836 | 1976-061A | 1976-06-29 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 841 | 1976-069A | 1976-07-15 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 858 | 1976-098A | 1976-09-29 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 923 | 1977-059A | 1977-07-01 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 968 | 1977-119A | 1977-12-16 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 990 | 1978-019A | 1978-02-17 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1023 | 1978-063A | 1978-06-21 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1048 | 1978-105A | 1978-11-16 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1110 | 1979-060A | 1979-06-28 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1125 | 1979-078A | 1979-08-28 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1140 | 1979-089A | 1979-10-11 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1190 | 1980-056A | 1980-07-01 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1269 | 1981-041A | 1981-05-07 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1302 | 1981-084A | 1981-08-28 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1331 | 1982-001A | 1982-01-07 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1354 | 1982-037A | 1982-04-28 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1371 | 1982-051A | 1982-06-01 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1420 | 1982-109A | 1982-11-11 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1452 | 1983-031A | 1983-04-12 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1486 | 1983-079A | 1983-08-03 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1503 | 1983-103A | 1983-10-12 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1538 | 1984-019A | 1984-02-21 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1570 | 1984-056A | 1984-06-08 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1624 | 1985-006A | 1985-01-17 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1680 | 1985-079A | 1985-09-04 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1741 | 1986-030A | 1986-04-17 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1763 | 1986-052A | 1986-07-16 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1777 | 1986-070A | 1986-09-10 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1814 | 1987-006A | 1987-01-21 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1850 | 1987-049A | 1987-06-09 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1898 | 1987-098A | 1987-12-01 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1937 | 1988-029A | 1988-04-05 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1954 | 1988-053A | 1988-06-21 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 1992 | 1989-005A | 1989-01-26 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 2056 | 1990-004A | 1990-01-18 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 2112 | 1990-111A | 1990-12-10 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 2150 | 1991-041A | 1991-06-11 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 2208 | 1992-053A | 1992-08-12 | PKMTR | Kosmos-3M | ||
| COSMOS 2251 | 1993-036A | 1993-06-16 | PKMTR | Kosmos-3M | destroyed in collision with Iridium 33 | |
| COSMOS 2298 | 1994-083A | 1994-12-20 | PKMTR | Kosmos-3M |





