| Official name | PERSEUS M1 |
| Alternative name | Perseus-M 1 |
| Cospar ID | 2014-033AF |
| Norad ID | 40039 |
| Launch date | 2014-06-19 |
| Launch site | OREN |
| Launch vehicle | Dnepr |
| Country/Organization | Russia, USA |
| Type application | Traffic monitoring |
| Operator | Canopus Systems US → Aquila Space |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 96.41 |
| Inclination (deg) | 97.93 |
| Perigee (km) | 577 |
| Apogee (km) | 596 |
| Eccentricity | 0.0161977834612106 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.9362099367286 |
| Semi-Major axis (km) | 6964.635 |
| Raan (deg) | 80.1329 |
| Arg of perigee (deg) | 136.7034 |
| Shape | Box |
| Mass (kg) | 10 |
| Height (m) | 0.3 |
| Width (m) | 0.2 |
| Depth (m) | 0.3 |
| Span (m^2) | 0.3 |
| Lifetime | 1 year |
| Contractors | Dauria Aerospace, Canopus Systems US |
| Equipment | AIS-receiver |
| Propulsion | None |
| Configuration | CubeSat (6U) |
| Power | Solar cells, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSEUS M2 | 2014-033AD | 2014-06-19 | OREN | Dnepr | with Deimos 2, KazEOSat 2, Saudisat 4, TabletSat-Aurora, BugSat 1, AprizeSat 9, AprizeSat 10, UniSat 6, BRITE-CA 1, BRITE-CA 2, Hodoyoshi 3, Hodoyoshi 4, Perseus-M 1, Perseus-M 1, Flock-1c 1, ..., 11, POPSAT-HIP 1, QB50P1, QB50P2, PACE, TigriSat, ANTELSAT, Lemur 1, NanoSatC-Br 1, Duchifat 1, PolyITAN 1, DTUSat 2, AeroCube 6A, AeroCube 6B | |
| PERSEUS M1 | 2014-033AF | 2014-06-19 | OREN | Dnepr | with Deimos 2, KazEOSat 2, Saudisat 4, TabletSat-Aurora, BugSat 1, AprizeSat 9, AprizeSat 10, UniSat 6, BRITE-CA 1, BRITE-CA 2, Hodoyoshi 3, Hodoyoshi 4, Perseus-M 2, Flock-1c 1, ..., 11, POPSAT-HIP 1, QB50P1, QB50P2, PACE, TigriSat, ANTELSAT, Lemur 1, NanoSatC-Br 1, Duchifat 1, PolyITAN 1, DTUSat 2, AeroCube 6A, AeroCube 6B |





