| Official name | WEINA 1B |
| Alternative name | Weina-1 02 |
| Cospar ID | 2018-034E |
| Norad ID | 43279 |
| Launch date | 2018-04-10 |
| Launch site | JSC |
| Launch vehicle | CZ-4C |
| Country/Organization | China |
| Type application | Technology ? |
| Operator | Shanghai Micro Satellite Engineering Center |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 107.04 |
| Inclination (deg) | 63.4 |
| Perigee (km) | 910 |
| Apogee (km) | 1269 |
| Eccentricity | 0.164754474529601 |
| Mean motion (revs. per day) | 13.4529147982063 |
| Semi-Major axis (km) | 7467.635 |
| Raan (deg) | 7.7947 |
| Arg of perigee (deg) | 6.7683 |
| Shape | Box |
| Mass (kg) | 10 |
| Height (m) | 0.3 |
| Width (m) | 0.1 |
| Depth (m) | 0.1 |
| Span (m^2) | 0.3 |
| Configuration | CubeSat (6U) |





