| Official name | OBJECT AZ | 
| Alternative name | Al-Farabi 2 | 
| Cospar ID | 2018-099AZ | 
| Norad ID | 43805 | 
| Launch date | 2018-12-03 | 
| Launch site | AFWTR | 
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 (Block 5) | 
| Country/Organization | Kazakhstan | 
| Type application | Education, technology | 
| Operator | Al-Farabi Kazakh National University | 
| RCS size | SMALL | 
| Decay date | ON ORBIT | 
| Period (min) | 93.96 | 
| Inclination (deg) | 97.46 | 
| Perigee (km) | 462 | 
| Apogee (km) | 474 | 
| Eccentricity | 0.0128205128205128 | 
| Mean motion (revs. per day) | 15.3256704980843 | 
| Semi-Major axis (km) | 6846.135 | 
| Raan (deg) | 209.6896 | 
| Arg of perigee (deg) | 163.2579 | 
| Shape | Box | 
| Mass (kg) | 4 | 
| Height (m) | 0.3 | 
| Width (m) | 0.1 | 
| Depth (m) | 0.1 | 
| Span (m^2) | 0.3 | 
| Contractors | Al-Farabi Kazakh National University | 
| Propulsion | None | 
| Configuration | CubeSat (3U) | 
| Power | Solar cells, batteries | 
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECT AZ | 2018-099AZ | 2018-12-03 | AFWTR | Falcon-9 v1.2 (Block 5) | with SkySat 14, 15, Eu:CROPIS, STPSat 5, FalconSat 6, NEXTSat 1, KazSTSAT, eXCITe, SeeMe, ICEYE X2, BlackSky 2, ESEO, Hawk A, B, C, Capella 1, AISTECHSAT 2, CSIM-FD, Hiber 2, ITASAT 1, Landmapper-BC 4, ORS 7A, 7B, Astrocast 0.1, Audacy 0, BRIO, Centauri 1, Eaglet 1, Enoch, Flock-3s 1, 2, 3, K2SAT, KazSciSat 1, MinXSS 2, Orbital Reflector, RAAF M1, SeaHawk 1, SNUSAT 2, THEA, VESTA, PW-Sat 2, SNUGLITE, VisionCube, RANGE A, B, Elysium-Star 2, ExseedSat 1, Fox 1C, Irvine 02, JY1-Sat, KNACKSAT, MOVE 2, SpaceBEE 5, 6, 7, Suomi-100, WeissSat 1, Sirion Pathfinder 2, OrbWeaver 1, 2, SPAWAR-CAL O, OR, R | 




.png)
