| Official name | OBJECT C | 
| Alternative name | Duchifat-3 | 
| Cospar ID | 2019-089C | 
| Norad ID | 44854 | 
| Launch date | 2019-12-11 | 
| Launch site | SRI | 
| Launch vehicle | PSLV-QL | 
| Country/Organization | Israel | 
| Type application | Technology, earth observation, education | 
| Operator | Space Laboratory of the Herzliya Science Center | 
| RCS size | SMALL | 
| Decay date | ON ORBIT | 
| Period (min) | 93.19 | 
| Inclination (deg) | 36.94 | 
| Perigee (km) | 428 | 
| Apogee (km) | 433 | 
| Eccentricity | 0.00580720092915215 | 
| Mean motion (revs. per day) | 15.4523017491147 | 
| Semi-Major axis (km) | 6808.635 | 
| Raan (deg) | 92.5506 | 
| Arg of perigee (deg) | 226.3874 | 
| Shape | Box | 
| Mass (kg) | 4 | 
| Height (m) | 0.3 | 
| Width (m) | 0.1 | 
| Depth (m) | 0.1 | 
| Contractors | Space Laboratory of the Herzliya Science Center | 
| Equipment | ? | 
| Propulsion | None | 
| Configuration | CubeSat (3U) | 
| Power | Solar cells, batteries | 
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECT C | 2019-089C | 2019-12-11 | SRI | PSLV-QL | with RISAT 2BR1, QPS-SAR 1, 1HOPSat TD, Pathfinder Risk Reduction, Lemur-2 108, ..., 111, NANOVA | 




.png)
