| Official name | YAOGAN-32 2A |
| Alternative name | Yaogan Weixing 32-02-01 |
| Cospar ID | 2021-099A |
| Norad ID | 49383 |
| Launch date | 2021-11-03 |
| Launch site | JSC |
| Launch vehicle | CZ-2C (3) YZ-1S |
| Country/Organization | China |
| Type application | SIGINT ? |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 98.41 |
| Inclination (deg) | 98.24 |
| Perigee (km) | 681 |
| Apogee (km) | 684 |
| Eccentricity | 0.0021978021978022 |
| Mean motion (revs. per day) | 14.6326592825932 |
| Semi-Major axis (km) | 7060.635 |
| Raan (deg) | 274.1774 |
| Arg of perigee (deg) | 82.3866 |
| Shape | Box + 2 Pan |
| Mass (kg) | 500 |
| Height (m) | 0.5 |
| Width (m) | 0.5 |
| Depth (m) | 0.5 |
| Span (m^2) | 1 |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAOGAN-32 A | 2018-077A | 2018-10-09 | JSC | CZ-2C (3) YZ-1S | with Yaogan 32-01-02 | |
| YAOGAN-32 B | 2018-077B | 2018-10-09 | JSC | CZ-2C (3) YZ-1S | with Yaogan 32-01-01 | |
| YAOGAN-32 2B | 2021-099B | 2021-11-03 | JSC | CZ-2C (3) YZ-1S | with Yaogan 32-02-01 | |
| YAOGAN-32 2A | 2021-099A | 2021-11-03 | JSC | CZ-2C (3) YZ-1S | with Yaogan 32-02-02 |





