| Official name | OBJECT M |
| Alternative name | Jilin-1 Hongwai A04 |
| Cospar ID | 2022-098M |
| Norad ID | 53455 |
| Launch date | 2022-08-10 |
| Launch site | TSC |
| Launch vehicle | CZ-6 |
| Country/Organization | China |
| Type application | Earth observation |
| Operator | Chang Guang Satellite Technology Co. |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | 2024-09-02 |
| Shape | Box + 2 Pan |
| Mass (kg) | 42 |
| Height (m) | 1.5 |
| Width (m) | 1 |
| Depth (m) | 1 |
| Span (m^2) | 1.5 |
| Contractors | Chang Guang Satellite Technology Co. |
| Power | Solar array, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECT L | 2022-098L | 2022-08-10 | TSC | CZ-6 | with Jilin-1 Gaofen-03D-09, 03D-35, ..., 03D-43, Jilin-1 Hongwai-A01, ..., A06 | |
| OBJECT M | 2022-098M | 2022-08-10 | TSC | CZ-6 | with Jilin-1 Gaofen-03D-09, 03D-35, ..., 03D-43, Jilin-1 Hongwai-A01, ..., A06 | |
| OBJECT N | 2022-098N | 2022-08-10 | TSC | CZ-6 | with Jilin-1 Gaofen-03D-09, 03D-35, ..., 03D-43, Jilin-1 Hongwai-A01, ..., A06 | |
| OBJECT P | 2022-098P | 2022-08-10 | TSC | CZ-6 | with Jilin-1 Gaofen-03D-09, 03D-35, ..., 03D-43, Jilin-1 Hongwai-A01, ..., A06 | |
| OBJECT Q | 2022-098Q | 2022-08-10 | TSC | CZ-6 | with Jilin-1 Gaofen-03D-09, 03D-35, ..., 03D-43, Jilin-1 Hongwai-A01, ..., A06 | |
| OBJECT R | 2022-098R | 2022-08-10 | TSC | CZ-6 | with Jilin-1 Gaofen-03D-09, 03D-35, ..., 03D-43, Jilin-1 Hongwai-A01, ..., A06 |




.png)
