| Official name | COSMOS 311 |
| Alternative name | Cosmos-311 |
| Cospar ID | 1969-102A |
| Norad ID | 4252 |
| Launch date | 1969-11-24 |
| Launch site | PKMTR |
| Launch vehicle | Kosmos-2 |
| Country/Organization | USSR |
| Type application | Radar calibration |
| RCS size | UNKNOWN |
| Decay date | 1970-03-10 |
| Shape | Ell |
| Mass (kg) | 322.1 |
| Height (m) | 1.8 |
| Width (m) | 1.2 |
| Depth (m) | 1.8 |
| Span (m^2) | 1.8 |
| Lifetime | 60 days |
| Contractors | Yuzhnoye |
| Propulsion | None |
| Power | Solar cells, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 36 | 1964-042A | 1964-07-30 | KYMTR | Kosmos | ||
| COSMOS 76 | 1965-059A | 1965-07-23 | KYMTR | Kosmos | ||
| COSMOS 101 | 1965-107A | 1965-12-21 | KYMTR | Kosmos | ||
| COSMOS 116 | 1966-036A | 1966-04-26 | KYMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 123 | 1966-061A | 1966-07-08 | KYMTR | Kosmos | ||
| COSMOS 152 | 1967-028A | 1967-03-25 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 165 | 1967-059A | 1967-06-12 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 173 | 1967-081A | 1967-08-24 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 176 | 1967-086A | 1967-09-12 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 191 | 1967-115A | 1967-11-21 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 211 | 1968-028A | 1968-04-09 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 221 | 1968-043A | 1968-05-24 | KYMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 222 | 1968-044A | 1968-05-30 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 233 | 1968-061A | 1968-07-18 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 245 | 1968-083A | 1968-10-03 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 257 | 1968-107A | 1968-12-03 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 265 | 1969-012A | 1969-02-07 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 268 | 1969-020A | 1969-03-05 | KYMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 277 | 1969-033A | 1969-04-04 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 283 | 1969-047A | 1969-05-27 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 285 | 1969-049A | 1969-06-03 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 295 | 1969-073A | 1969-08-22 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 303 | 1969-090A | 1969-10-18 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 307 | 1969-094A | 1969-10-24 | KYMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 311 | 1969-102A | 1969-11-24 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 314 | 1969-106A | 1969-12-11 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 319 | 1970-004A | 1970-01-15 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 324 | 1970-014A | 1970-02-27 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 334 | 1970-033A | 1970-04-23 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 347 | 1970-043A | 1970-06-12 | KYMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 351 | 1970-051A | 1970-06-27 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 357 | 1970-063A | 1970-08-19 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 369 | 1970-081A | 1970-10-08 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 380 | 1970-100A | 1970-11-24 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 388 | 1970-112A | 1970-12-18 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 393 | 1971-007A | 1971-01-26 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 408 | 1971-037A | 1971-04-24 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 421 | 1971-044A | 1971-05-19 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 423 | 1971-047A | 1971-05-27 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 435 | 1971-072A | 1971-08-27 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 453 | 1971-090A | 1971-10-19 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 455 | 1971-097A | 1971-11-17 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 458 | 1971-101A | 1971-11-29 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 467 | 1971-113A | 1971-12-17 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 472 | 1972-004A | 1972-01-25 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 481 | 1972-020A | 1972-03-25 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 485 | 1972-028A | 1972-04-11 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 487 | 1972-033A | 1972-04-21 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 498 | 1972-050A | 1972-07-05 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 501 | 1972-054A | 1972-07-12 | KYMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 523 | 1972-078A | 1972-10-05 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 524 | 1972-080A | 1972-10-11 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 526 | 1972-084A | 1972-10-25 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 545 | 1973-004A | 1973-01-24 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 553 | 1973-020A | 1973-04-12 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 558 | 1973-029A | 1973-05-17 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 562 | 1973-035A | 1973-06-05 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 580 | 1973-057A | 1973-08-22 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 601 | 1973-075A | 1973-10-16 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 608 | 1973-091A | 1973-11-20 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 611 | 1973-094A | 1973-11-28 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 633 | 1974-010A | 1974-02-27 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 634 | 1974-012A | 1974-03-05 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 668 | 1974-058A | 1974-07-25 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 686 | 1974-074A | 1974-09-26 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 695 | 1974-091A | 1974-11-20 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 703 | 1975-003A | 1975-01-21 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 705 | 1975-006A | 1975-01-28 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 725 | 1975-026A | 1975-04-08 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 745 | 1975-058A | 1975-06-24 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 818 | 1976-044A | 1976-05-18 | PKMTR | Kosmos-2 | ||
| COSMOS 850 | 1976-084A | 1976-08-26 | PKMTR | Kosmos-2 |





