| Official name | GHOST-3 |
| Alternative name | GHOST-3 |
| Cospar ID | 2023-084AC |
| Norad ID | 56958 |
| Launch date | 2023-06-12 |
| Launch site | AFWTR |
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 (Block 5) |
| Country/Organization | USA |
| Type application | Technology |
| Operator | Orbital Sidekick |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 93.89 |
| Inclination (deg) | 97.57 |
| Perigee (km) | 459 |
| Apogee (km) | 470 |
| Eccentricity | 0.0118406889128095 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.3370966024071 |
| Semi-Major axis (km) | 6842.635 |
| Raan (deg) | 274.5319 |
| Arg of perigee (deg) | 239.1387 |
| Shape | Box + 1 Dish |
| Mass (kg) | 85 |
| Height (m) | 0.6 |
| Width (m) | 0.5 |
| Depth (m) | 0.5 |
| Span (m^2) | 2 |
| Lifetime | 3-5 years |
| Contractors | Astro Digital |
| Equipment | Hyperspectral imager |
| Propulsion | None |
| Configuration | Corvus-XL |
| Power | Solar cells, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHOST-3 | 2023-084AC | 2023-06-12 | AFWTR | Falcon-9 v1.2 (Block 5) | with W-Series 1, Skykraft Deployer 3, Skykraft 3A, ..., 3D, ICEYE X23, X25, X26, X30, GHOSt 3, Grégoire, Runner 1, Tomorrow R2, QPS-SAR 6, ÑuSat 40, ..., 43, Aces 1, ..., 4, HOTSAT 1, AFR, DROID.001, MuSat 1, ION-SCV 011, Outpost Mission 1, EPICHyper 2, Kelpie 2, Spei Satelles, ELO 4, MRC-100, Unicorn 2I, SATLLA 2I, URESAT 1, Istanbul, ROM 2, Orbiter SN3, Otter Pup, MDQSAT 1C, 1D, Pleiades-Squared, GEI-SAT Precursor, XVI, AII-Delta, Ayris 1, 2, EIVE, FOREST 2, Lemur-2 167, 168, MISR-A 1, MISR-B 2, Tiger 4, FOSSASat FEROX 1, ..., 4, SpaceBEE 168, ..., 179 |





