| Official name | VELOX-AM |
| Alternative name | VELOX-AM |
| Cospar ID | 2023-109B |
| Norad ID | 57482 |
| Launch date | 2023-07-30 |
| Launch site | SRI |
| Launch vehicle | PSLV-CA (2) |
| Country/Organization | Singapore |
| Type application | Technology |
| Operator | Nanyang Technological University, Singapore |
| RCS size | MEDIUM |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 95.03 |
| Inclination (deg) | 5 |
| Perigee (km) | 512 |
| Apogee (km) | 528 |
| Eccentricity | 0.0153846153846154 |
| Mean motion (revs. per day) | 15.1531095443544 |
| Semi-Major axis (km) | 6898.135 |
| Raan (deg) | 110.9764 |
| Arg of perigee (deg) | 327.6281 |
| Shape | Box + 2 Pan |
| Mass (kg) | 23 |
| Height (m) | 0.3 |
| Width (m) | 0.3 |
| Depth (m) | 0.3 |
| Span (m^2) | 0.9 |
| Contractors | Nanyang Technological University, Singapore |
| Propulsion | None |
| Power | Solar arrays, batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOX-AM | 2023-109B | 2023-07-30 | SRI | PSLV-CA (2) | with DS-SAR, ARCADE, ORB-12 Strider, Galassia 2, NuLIoN, SCOOB 2 |





