| Official name | GITAI-SC1 | 
| Alternative name | GITAI SC1 | 
| Cospar ID | 2024-247M | 
| Norad ID | 62388 | 
| Launch date | 2024-12-21 | 
| Launch site | AFWTR | 
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 (Block 5) | 
| Country/Organization | USA | 
| Type application | Communications, technology | 
| Operator | GITAI | 
| RCS size | SMALL | 
| Decay date | ON ORBIT | 
| Period (min) | 94.66 | 
| Inclination (deg) | 45 | 
| Perigee (km) | 498 | 
| Apogee (km) | 506 | 
| Eccentricity | 0.00796812749003984 | 
| Mean motion (revs. per day) | 15.2123388971054 | 
| Semi-Major axis (km) | 6880.135 | 
| Raan (deg) | 243.8459 | 
| Arg of perigee (deg) | 322.8935 | 
| Shape | Box | 
| Mass (kg) | 20 | 
| Height (m) | 0.4 | 
| Width (m) | 0.2 | 
| Depth (m) | 0.2 | 
| Span (m^2) | 0.4 | 
| Contractors | GITAI | 
| Propulsion | None | 
| Configuration | CubeSat (16U, 2×2×4U) | 
| Power | Solar cells, batteries | 
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GITAI-SC1 | 2024-247M | 2024-12-21 | AFWTR | Falcon-9 v1.2 (Block 5) | with KORSAT 2, Jackal X-2, ICEYE X47, 49, LizzieSat 2, ThinkOrbital F2, Hawk 11A-C, GITAI SC 1, CTC 0, Tomorrow S3, S4, XCUBE 1, CroCube, Djibouti 1B, LASARsat, Pleiades-Orpheus, ONDOSAT-OWL 3, ..., 12 | 




.png)
