| Official name | COSMOS 316 |
| Alternative name | Cosmos-316 |
| Cospar ID | 1969-108A |
| Norad ID | 4282 |
| Launch date | 1969-12-23 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Tsiklon-2 |
| Country/Organization | USSR |
| Type application | ASAT |
| RCS size | UNKNOWN |
| Decay date | 1970-08-28 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 2973.24 |
| Diameter (m) | 1.5 |
| Height (m) | 4 |
| Span (m^2) | 4 |
| Contractors | TsNII Kometa |
| Power | Batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 249 | 1968-091A | 1968-10-20 | TTMTR | Tsiklon-2A | ||
| COSMOS 252 | 1968-097A | 1968-11-01 | TTMTR | Tsiklon-2A | ||
| COSMOS 316 | 1969-108A | 1969-12-23 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 374 | 1970-089A | 1970-10-23 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 375 | 1970-091A | 1970-10-30 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 397 | 1971-015A | 1971-02-25 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 404 | 1971-027A | 1971-04-04 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 462 | 1971-106A | 1971-12-03 | TTMTR | Tsiklon-2 |





