| Official name | COSMOS 375 |
| Alternative name | Cosmos-375 |
| Cospar ID | 1970-091A |
| Norad ID | 4598 |
| Launch date | 1970-10-30 |
| Launch site | TTMTR |
| Launch vehicle | Tsiklon-2 |
| Country/Organization | USSR |
| Type application | ASAT |
| RCS size | LARGE |
| Decay date | ON ORBIT |
| Period (min) | 111 |
| Inclination (deg) | 62.81 |
| Perigee (km) | 528 |
| Apogee (km) | 2018 |
| Eccentricity | 0.585231736056559 |
| Mean motion (revs. per day) | 12.972972972973 |
| Semi-Major axis (km) | 7651.135 |
| Raan (deg) | 188.577 |
| Arg of perigee (deg) | 141.5945 |
| Shape | Cyl |
| Mass (kg) | 1400 |
| Diameter (m) | 2 |
| Height (m) | 4 |
| Span (m^2) | 4 |
| Contractors | TsNII Kometa |
| Power | Batteries |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 249 | 1968-091A | 1968-10-20 | TTMTR | Tsiklon-2A | ||
| COSMOS 252 | 1968-097A | 1968-11-01 | TTMTR | Tsiklon-2A | ||
| COSMOS 316 | 1969-108A | 1969-12-23 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 374 | 1970-089A | 1970-10-23 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 375 | 1970-091A | 1970-10-30 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 397 | 1971-015A | 1971-02-25 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 404 | 1971-027A | 1971-04-04 | TTMTR | Tsiklon-2 | ||
| COSMOS 462 | 1971-106A | 1971-12-03 | TTMTR | Tsiklon-2 |





